| Samstag, 26. März 2011 19:45 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 26. März 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:45 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
| Irland | Statistiken | Nordmazedonien |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Irland - Dnipro Dnipropetrowsk 5:2 | Höchster Heimsieg | Nordmazedonien - Werder Bremen 3:2 |
| Irland - Russland 2:3 | Höchste Heimniederlage | Nordmazedonien - Manchester United 1:3 |
| Estland - Irland 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Andorra - Nordmazedonien 0:2 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | Armenien - Nordmazedonien 4:1 |
Irland - Nordmazedonien
Daten von Irland
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-2 | 1 |







Copyright: ©
Onlinehilfe