| Dienstag, 07. September 2010 18:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Dienstag, 07. September 2010 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
| Nordmazedonien | Statistiken | Armenien |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Nordmazedonien - FC Kopenhagen 2:1 | Höchster Heimsieg | Armenien - Andorra 4:0 |
| Nordmazedonien - Aston Villa 1:3 | Höchste Heimniederlage | Armenien - FC Kopenhagen 0:4 |
| Andorra - Nordmazedonien 0:2 | Höchster Auswärtssieg | Andorra - Armenien 0:3 |
| Armenien - Nordmazedonien 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Andorra - Armenien 3:0 |
Nordmazedonien - Armenien
Daten von Nordmazedonien
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Weltmeisterschaft Qualifikation | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| UEFA Nations League | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Weltmeisterschaft Qualifikation | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-0 | 1 |
| 0-4 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 5-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-0 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-5 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
| WM Qualifikation 2022 Europa (UEFA) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Donnerstag, 02. September 2021 | 18:45 | Nordmazedonien |
|
- |
|
Armenien | 0 | - | 0 | |
| 9 | Donnerstag, 11. November 2021 | 17:00 | Armenien |
|
- |
|
Nordmazedonien | 0 | - | 5 | |
| Nations League 2018/2019 | |||||||||||
| 2 | Sonntag, 09. September 2018 | 16:00 | Nordmazedonien |
|
- |
|
Armenien | 2 | - | 0 | |
| 4 | Dienstag, 16. Oktober 2018 | 16:00 | Armenien |
|
- |
|
Nordmazedonien | 4 | - | 0 | |
| EM 2012 Qualifikation | |||||||||||
| 1 | Mittwoch, 19. August 1992 | 18:45 | Armenien |
|
- |
|
Nordmazedonien | 1 | - | 2 | |
| 2 | Dienstag, 07. September 2010 | 18:00 | Nordmazedonien |
|
- |
|
Armenien | 2 | - | 2 | |
| 11 | Freitag, 07. Oktober 2011 | 15:00 | Armenien |
|
- |
|
Nordmazedonien | 4 | - | 1 | |





Copyright: ©
Onlinehilfe