| Dienstag, 07. September 2010 18:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Dienstag, 07. September 2010 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:30 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
| Serbien | Statistiken | Molde FK |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 5 | Derzeitiger Platz | 0 |
| 7 | Spiele | 0 |
| 5/1/1 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 3/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 2/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 16 | Punkte | 0 |
| 14 : 8 | Tore | 0 : 0 |
| 6 | Differenz | 0 |
| Serbien - Färöer 3:1 | Höchster Heimsieg | ---- |
| Serbien - Estland 1:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Färöer - Serbien 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Färöer - Molde FK 0:2 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Serbien - Molde FK
Daten von Serbien
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-1 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-0 | 1 |
Überblick der Spiele
| Europa League 2012/2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Dienstag, 11. Oktober 2011 | 18:45 | Molde FK |
|
- |
|
Serbien | 1 | - | 0 | |
| EM 2012 Qualifikation | |||||||||||
| 2 | Dienstag, 07. September 2010 | 18:30 | Serbien |
|
- |
|
Molde FK | 1 | - | 1 | |
Serbien letzten Spiele
|
Molde FK letzten Spiele
|
|






Copyright: ©
Onlinehilfe