| Dienstag, 07. September 2010 18:45 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Dienstag, 07. September 2010 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:45 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
| Irland | Statistiken | Andorra |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Irland - Dnipro Dnipropetrowsk 5:2 | Höchster Heimsieg | Andorra - Armenien 3:0 |
| Irland - FC Valencia 0:1 | Höchste Heimniederlage | Andorra - Armenien 0:3 |
| Estland - Irland 0:4 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | Russland - Andorra 6:0 |
Irland - Andorra
Daten von Irland
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-2 | 1 |







Copyright: ©
Onlinehilfe