| Freitag, 08. Oktober 2010 17:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 08. Oktober 2010 | ||
| Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
| Andorra | Statistiken | Nordmazedonien |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Andorra - Armenien 3:0 | Höchster Heimsieg | Nordmazedonien - Andorra 1:0 |
| Andorra - Armenien 0:3 | Höchste Heimniederlage | Nordmazedonien - Irland 0:2 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | Andorra - Nordmazedonien 0:2 |
| Russland - Andorra 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Armenien - Nordmazedonien 4:1 |
Andorra - Nordmazedonien
Daten von Andorra
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-0 | 1 |






Copyright: ©
Onlinehilfe