| Freitag, 08. Oktober 2010 18:45 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 08. Oktober 2010 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:45 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
| Nordirland | Statistiken | Tottenham Hotspur |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 10 | Derzeitiger Platz | 0 |
| 7 | Spiele | 0 |
| 1/1/5 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 1/0/2 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 4 | Punkte | 0 |
| 10 : 13 | Tore | 0 : 0 |
| -3 | Differenz | 0 |
| Nordirland - Färöer 4:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
| Nordirland - Estland 0:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | Färöer - Tottenham Hotspur 0:1 |
| Estland - Nordirland 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Nordirland - Tottenham Hotspur
Daten von Nordirland
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|
Überblick der Spiele
| EM 2012 Qualifikation | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Freitag, 08. Oktober 2010 | 18:45 | Nordirland |
|
- |
|
Tottenham Hotspur | 0 | - | 0 | |
Nordirland letzten Spiele
|
Tottenham Hotspur letzten Spiele
|
|







Copyright: ©
Onlinehilfe