| Dienstag, 29. März 2011 18:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Dienstag, 29. März 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:30 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
| Estland | Statistiken | Serbien |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Estland - Russland 4:0 | Höchster Heimsieg | Serbien - Färöer 3:1 |
| Estland - Irland 0:4 | Höchste Heimniederlage | Serbien - Carl Zeiss Jena 0:2 |
| Nordirland - Estland 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Färöer - Serbien 0:3 |
| Färöer - Estland 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Estland - Serbien
Daten von Estland
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-1 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-3 | 1 |








Copyright: ©
Onlinehilfe