| Dienstag, 29. März 2011 18:45 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Dienstag, 29. März 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:45 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
| Nordirland | Statistiken | Molde FK |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 10 | Derzeitiger Platz | 0 |
| 7 | Spiele | 0 |
| 1/1/5 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 1/0/2 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 4 | Punkte | 0 |
| 10 : 13 | Tore | 0 : 0 |
| -3 | Differenz | 0 |
| Nordirland - Färöer 4:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
| Nordirland - Estland 0:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | Färöer - Molde FK 0:2 |
| Estland - Nordirland 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Nordirland - Molde FK
Daten von Nordirland
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-0 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-1 | 1 |








Copyright: ©
Onlinehilfe