| Samstag, 04. Juni 2011 19:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 04. Juni 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
| Nordmazedonien | Statistiken | Irland |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Nordmazedonien - Andorra 1:0 | Höchster Heimsieg | Irland - Dnipro Dnipropetrowsk 5:2 |
| Nordmazedonien - Irland 0:2 | Höchste Heimniederlage | Irland - FC Valencia 0:1 |
| Andorra - Nordmazedonien 0:2 | Höchster Auswärtssieg | Estland - Irland 0:4 |
| Armenien - Nordmazedonien 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Nordmazedonien - Irland
Daten von Nordmazedonien
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-2 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-1 | 1 |







Copyright: ©
Onlinehilfe