| Freitag, 02. September 2011 16:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 02. September 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
| Russland | Statistiken | Nordmazedonien |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Russland - Andorra 6:0 | Höchster Heimsieg | Nordmazedonien - Werder Bremen 3:2 |
| Russland - Armenien 0:2 | Höchste Heimniederlage | Nordmazedonien - Manchester United 1:3 |
| Andorra - Russland 0:2 | Höchster Auswärtssieg | Andorra - Nordmazedonien 0:2 |
| Estland - Russland 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Armenien - Nordmazedonien 4:1 |
Russland - Nordmazedonien
Daten von Russland
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-0 | 2 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-1 | 1 |
Überblick der Spiele
| EM 2012 Qualifikation | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dienstag, 12. Oktober 2010 | 18:30 | Nordmazedonien |
|
- |
|
Russland | 0 | - | 1 | |
| 9 | Freitag, 02. September 2011 | 16:00 | Russland |
|
- |
|
Nordmazedonien | 1 | - | 0 | |
Russland letzten Spiele
|
Nordmazedonien letzten Spiele
|







Copyright: ©
Onlinehilfe