| Dienstag, 06. September 2011 18:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Dienstag, 06. September 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
| Nordmazedonien | Statistiken | Andorra |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Nordmazedonien - Andorra 1:0 | Höchster Heimsieg | Andorra - Armenien 3:0 |
| Nordmazedonien - Irland 0:2 | Höchste Heimniederlage | Andorra - Armenien 0:3 |
| Andorra - Nordmazedonien 0:2 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| Armenien - Nordmazedonien 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Russland - Andorra 6:0 |
Nordmazedonien - Andorra
Daten von Nordmazedonien
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-0 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-2 | 1 |
Überblick der Spiele
| EM 2012 Qualifikation | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Freitag, 08. Oktober 2010 | 17:00 | Andorra |
|
- |
|
Nordmazedonien | 0 | - | 2 | |
| 10 | Dienstag, 06. September 2011 | 18:00 | Nordmazedonien |
|
- |
|
Andorra | 1 | - | 0 | |
Nordmazedonien letzten Spiele
|
Andorra letzten Spiele
|






Copyright: ©
Onlinehilfe