| Dienstag, 06. September 2011 18:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Dienstag, 06. September 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:30 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
| Serbien | Statistiken | Färöer |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Serbien - Färöer 3:1 | Höchster Heimsieg | Färöer - Estland 2:0 |
| Serbien - Carl Zeiss Jena 0:2 | Höchste Heimniederlage | Färöer - Serbien 0:3 |
| Färöer - Serbien 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Estland - Färöer 1:5 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | Nordirland - Färöer 4:0 |
Serbien - Färöer
Daten von Serbien
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-3 | 1 |
Überblick der Spiele
| EM 2012 Qualifikation | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freitag, 03. September 2010 | 17:00 | Färöer |
|
- |
|
Serbien | 0 | - | 3 | |
| 10 | Dienstag, 06. September 2011 | 18:30 | Serbien |
|
- |
|
Färöer | 3 | - | 1 | |
Serbien letzten Spiele
|
Färöer letzten Spiele
|







Copyright: ©
Onlinehilfe