| Freitag, 07. Oktober 2011 19:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 07. Oktober 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
| Andorra | Statistiken | Irland |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Andorra - Armenien 3:0 | Höchster Heimsieg | Irland - Dnipro Dnipropetrowsk 5:2 |
| Andorra - Armenien 0:3 | Höchste Heimniederlage | Irland - FC Valencia 0:1 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | Estland - Irland 0:4 |
| Russland - Andorra 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Andorra - Irland
Daten von Andorra
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
| EM 2012 Qualifikation | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dienstag, 07. September 2010 | 18:45 | Irland |
|
- |
|
Andorra | 3 | - | 1 | |
| 11 | Freitag, 07. Oktober 2011 | 19:30 | Andorra |
|
- |
|
Irland | 0 | - | 2 | |
Andorra letzten Spiele
|
Irland letzten Spiele
|







Copyright: ©
Onlinehilfe