| Freitag, 07. Oktober 2011 18:45 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 07. Oktober 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:45 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
| Serbien | Statistiken | Tottenham Hotspur |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 5 | Derzeitiger Platz | 0 |
| 7 | Spiele | 0 |
| 5/1/1 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 3/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 2/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 16 | Punkte | 0 |
| 14 : 8 | Tore | 0 : 0 |
| 6 | Differenz | 0 |
| Serbien - Färöer 3:1 | Höchster Heimsieg | ---- |
| Serbien - Carl Zeiss Jena 0:2 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Färöer - Serbien 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Estland - Tottenham Hotspur 1:2 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Serbien - Tottenham Hotspur
Daten von Serbien
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|
Überblick der Spiele
| EM 2012 Qualifikation | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Freitag, 07. Oktober 2011 | 18:45 | Serbien |
|
- |
|
Tottenham Hotspur | 1 | - | 1 | |








Copyright: ©
Onlinehilfe