| Dienstag, 11. Oktober 2011 17:45 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Dienstag, 11. Oktober 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 17:45 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
| Nordmazedonien | Statistiken | SC Freiburg |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 6 | Derzeitiger Platz | 0 |
| 9 | Spiele | 0 |
| 3/1/5 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 1/1/2 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 2/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 10 | Punkte | 0 |
| 9 : 13 | Tore | 0 : 0 |
| -4 | Differenz | 0 |
| Nordmazedonien - Werder Bremen 3:2 | Höchster Heimsieg | ---- |
| Nordmazedonien - Manchester United 1:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Andorra - Nordmazedonien 0:2 | Höchster Auswärtssieg | Russland - SC Freiburg 0:1 |
| Armenien - Nordmazedonien 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Armenien - SC Freiburg 3:1 |
Nordmazedonien - SC Freiburg
Daten von Nordmazedonien
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-1 | 2 |
| 1-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-0 | 2 |







Copyright: ©
Onlinehilfe