| Freitag, 03. September 2010 17:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 03. September 2010 | ||
| Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Schiedsrichter: Jesús Valenzuela (Team) |
Head-to-Head
| Färöer | Statistiken | Serbien |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Färöer - Estland 2:0 | Höchster Heimsieg | Serbien - Färöer 3:1 |
| Färöer - Serbien 0:3 | Höchste Heimniederlage | Serbien - Carl Zeiss Jena 0:2 |
| Estland - Färöer 1:5 | Höchster Auswärtssieg | Färöer - Serbien 0:3 |
| Nordirland - Färöer 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Färöer - Serbien
Daten von Färöer
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-3 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
| EM 2012 Qualifikation | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freitag, 03. September 2010 | 17:00 | Färöer |
|
- |
|
Serbien | 0 | - | 3 | |
| 10 | Dienstag, 06. September 2011 | 18:30 | Serbien |
|
- |
|
Färöer | 3 | - | 1 | |






Copyright: ©
Onlinehilfe