Gegner: Bayern München | 1. Bundesliga 2010/2011
Gegner: Bayern München | 1. Bundesliga 2010/2011
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
FC St. Pauli | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 1 |
|
VfB Stuttgart | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 4 |
|
SC Freiburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 4 |
|
TSG 1899 Hoffenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
|
Bayer 04 Leverkusen | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 2 |
|
Hamburger SV | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 0 |
|
1. FC Kaiserslautern | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 |
|
Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
|
1. FC Nürnberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
|
1. FSV Mainz 05 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
|
Bor. Mönchengladbach | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
|
FC Schalke 04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
|
Hannover 96 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
|
VfL Wolfsburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
|
Werder Bremen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
|
1. FC Köln | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
|
Borussia Dortmund | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |



Copyright: ©
Onlinehilfe