Gegner: FC Everton | Europa League 2014/2015
Gegner: FC Everton | Europa League 2014/2015
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Young Boys Bern | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
|
VfL Wolfsburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
|
Dynamo Kiew | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
|
Lille OSC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
|
FK Krasnodar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |



Copyright: ©
Onlinehilfe