Gegner: AC Florenz | Europa League 2014/2015
Gegner: AC Florenz | Europa League 2014/2015
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
EA Guingamp | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
|
AS Rom | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
|
FK Dinamo Minsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
|
Dynamo Kiew | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
|
Tottenham Hotspur | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
|
PAOK Saloniki | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
|
FC Sevilla | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |




Copyright: ©
Onlinehilfe