Gegner: FK Dynamo Moskau | Europa League 2014/2015
Gegner: FK Dynamo Moskau | Europa League 2014/2015
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Panathinaikos Athen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
|
GD Estoril | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
|
PSV Eindhoven | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
|
RSC Anderlecht | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
|
SSC Neapel | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |




Copyright: ©
Onlinehilfe