Gegner: Gibraltar | EM 2016 Qualifikation
Gegner: Gibraltar | EM 2016 Qualifikation
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Polen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 15 |
|
Schottland | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 12 |
|
Deutschland | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 11 |
|
Georgien | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 |
|
Irland | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 11 |




Copyright: ©
Onlinehilfe