Gegner: 1. FC Köln | 1. Bundesliga 1994/1995
Gegner: 1. FC Köln | 1. Bundesliga 1994/1995
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
FC Schalke 04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 |
|
Bayern München | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
|
Hamburger SV | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 |
|
1. FC Dynamo Dresden | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
|
SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
|
Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
|
MSV Duisburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
|
TSV 1860 München | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
|
VfB Stuttgart | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
|
Bayer 05 Uerdingen | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
|
VfL Bochum | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
|
Bayer 04 Leverkusen | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 6 |
|
Karlsruher SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
|
Werder Bremen | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
|
Borussia Dortmund | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
|
1. FC Kaiserslautern | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
|
Bor. Mönchengladbach | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |



Copyright: ©
Onlinehilfe