Mannschaftsstatistik - Newcastle United
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 38 | 19 | 19 |
| Spiele gespielt: | 38 | 19 | 19 |
| Sieg: | 12 | 8 | 4 |
| Unentschieden: | 9 | 1 | 8 |
| Niederlage: | 17 | 10 | 7 |
| Höchster Sieg: | 3-0 - Cardiff City | 4-0 - FC Fulham | |
| Höchste Niederlage: | 0-3 - West Ham United | 0-4 - FC Liverpool | |
| Höchstes Unentschieden: | 0-0 - FC Fulham | 2-2 - AFC Bournemouth | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 90 | 49 | 41 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2.37 | 2.58 | 2.16 |
| Erzielte Tore | 42 | 24 | 18 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.11 | 1.26 | 0.95 |
| Gegentore | 48 | 25 | 23 |
| Gegentore pro Spiel : | 1.26 | 1.32 | 1.21 |
| Keine Gegentore | 11 | 5 | 6 |


Copyright : ©