Mannschaftsstatistik - Kosovo
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 8 | 4 | 4 |
| Spiele gespielt: | 8 | 4 | 4 |
| Sieg: | 3 | 2 | 1 |
| Unentschieden: | 2 | 1 | 1 |
| Niederlage: | 3 | 1 | 2 |
| Höchster Sieg: | 2-0 - Montenegro | 3-2 - Bulgarien | |
| Höchste Niederlage: | 0-4 - England | 3-5 - England | |
| Höchstes Unentschieden: | 1-1 - Bulgarien | 1-1 - Montenegro | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 29 | 11 | 18 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 3.63 | 2.75 | 4.5 |
| Erzielte Tore | 13 | 5 | 8 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.63 | 1.25 | 2 |
| Gegentore | 16 | 6 | 10 |
| Gegentore pro Spiel : | 2 | 1.5 | 2.5 |
| Keine Gegentore | 1 | 1 | 0 |


Copyright : ©