Mannschaftsstatistik - Japan
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 71 | 35 | 36 |
| Spiele gespielt: | 69 | 34 | 35 |
| Sieg: | 24 | 21 | 3 |
| Unentschieden: | 4 | 4 | 0 |
| Niederlage: | 11 | 9 | 2 |
| Höchster Sieg: | 5-0 - Norwich City | 1-0 - Brasilien | |
| Höchste Niederlage: | 0-4 - Dinamo Tiflis | 0-4 - Nigeria | |
| Höchstes Unentschieden: | 4-4 - US Palermo | ---- | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 210 | 130 | 80 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 3.04 | 3.82 | 2.29 |
| Erzielte Tore | 128 | 79 | 49 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.86 | 2.32 | 1.4 |
| Gegentore | 82 | 51 | 31 |
| Gegentore pro Spiel : | 1.19 | 1.5 | 0.89 |
| Keine Gegentore | 11 | 8 | 3 |


Copyright : ©