Mannschaftsstatistik - USA
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 63 | 30 | 33 |
| Spiele gespielt: | 61 | 29 | 32 |
| Sieg: | 20 | 16 | 4 |
| Unentschieden: | 5 | 5 | 0 |
| Niederlage: | 13 | 8 | 5 |
| Höchster Sieg: | 4-0 - AIK Solna | 7-5 - Brasilien | |
| Höchste Niederlage: | 0-2 - Nigeria | 1-7 - Neuseeland | |
| Höchstes Unentschieden: | 2-2 - Lazio Rom | ---- | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 187 | 74 | 113 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 3.07 | 2.55 | 3.53 |
| Erzielte Tore | 110 | 49 | 61 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.8 | 1.69 | 1.91 |
| Gegentore | 77 | 25 | 52 |
| Gegentore pro Spiel : | 1.26 | 0.86 | 1.63 |
| Keine Gegentore | 13 | 13 | 0 |


Copyright : ©