Mannschaftsstatistik - Wolverhampton Wanderers
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 38 | 19 | 19 |
| Spiele gespielt: | 38 | 19 | 19 |
| Sieg: | 15 | 7 | 8 |
| Unentschieden: | 6 | 3 | 3 |
| Niederlage: | 17 | 9 | 8 |
| Höchster Sieg: | 4-0 - FC Watford | 2-0 - FC Watford | |
| Höchste Niederlage: | 1-5 - Manchester City | 1-3 - FC Liverpool | |
| Höchstes Unentschieden: | 1-1 - Norwich City | 2-2 - FC Chelsea | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 81 | 45 | 36 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2.13 | 2.37 | 1.89 |
| Erzielte Tore | 38 | 20 | 18 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1 | 1.05 | 0.95 |
| Gegentore | 43 | 25 | 18 |
| Gegentore pro Spiel : | 1.13 | 1.32 | 0.95 |
| Keine Gegentore | 11 | 4 | 7 |


Copyright : ©