Mannschaftsstatistik - Niederlande
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 8 | 5 | 3 |
| Spiele gespielt: | 8 | 5 | 3 |
| Sieg: | 5 | 2 | 3 |
| Unentschieden: | 1 | 1 | 0 |
| Niederlage: | 2 | 2 | 0 |
| Höchster Sieg: | 3-2 - Wales | 4-1 - Belgien | |
| Höchste Niederlage: | 2-4 - Kroatien | ---- | |
| Höchstes Unentschieden: | 2-2 - Polen | ---- | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 31 | 21 | 10 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 3.88 | 4.2 | 3.33 |
| Erzielte Tore | 18 | 10 | 8 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 2.25 | 2 | 2.67 |
| Gegentore | 13 | 11 | 2 |
| Gegentore pro Spiel : | 1.63 | 2.2 | 0.67 |
| Keine Gegentore | 2 | 1 | 1 |


Copyright : ©