Mannschaftsstatistik - FC Empoli
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 8 | 5 | 3 |
| Spiele gespielt: | 8 | 5 | 3 |
| Sieg: | 1 | 1 | 0 |
| Unentschieden: | 1 | 1 | 0 |
| Niederlage: | 6 | 3 | 3 |
| Höchster Sieg: | 1-0 - US Salernitana | ---- | |
| Höchste Niederlage: | 0-2 - Juventus Turin | 0-7 - AS Rom | |
| Höchstes Unentschieden: | 0-0 - Udinese Calcio | ---- | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 17 | 5 | 12 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2.13 | 1 | 4 |
| Erzielte Tore | 1 | 1 | 0 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 0.13 | 0.2 | 0 |
| Gegentore | 16 | 4 | 12 |
| Gegentore pro Spiel : | 2 | 0.8 | 4 |
| Keine Gegentore | 2 | 2 | 0 |


Copyright : ©