Mannschaftsstatistik - Brasilien
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 6 | 6 | 0 |
| Spiele gespielt: | 6 | 6 | 0 |
| Sieg: | 5 | 5 | 0 |
| Unentschieden: | 1 | 1 | 0 |
| Niederlage: | 0 | 0 | 0 |
| Höchster Sieg: | 3-0 - Österreich | ---- | |
| Höchste Niederlage: | ---- | ---- | |
| Höchstes Unentschieden: | 0-0 - England | ---- | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 20 | 20 | 0 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 3.33 | 3.33 | 0 |
| Erzielte Tore | 16 | 16 | 0 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 2.67 | 2.67 | 0 |
| Gegentore | 4 | 4 | 0 |
| Gegentore pro Spiel : | 0.67 | 0.67 | 0 |
| Keine Gegentore | 4 | 4 | 0 |


Copyright : ©