Mannschaftsstatistik - Energie Cottbus
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
| Spiele gespielt: | 34 | 17 | 17 |
| Sieg: | 9 | 8 | 1 |
| Unentschieden: | 9 | 2 | 7 |
| Niederlage: | 16 | 7 | 9 |
| Höchster Sieg: | 5-1 - Hannover 96 | 1-0 - MSV Duisburg | |
| Höchste Niederlage: | 0-2 - Werder Bremen | 0-5 - FC Schalke 04 | |
| Höchstes Unentschieden: | 2-2 - Eintracht Frankfurt | 3-3 - VfL Bochum | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 91 | 45 | 46 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2.68 | 2.65 | 2.71 |
| Erzielte Tore | 35 | 25 | 10 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.03 | 1.47 | 0.59 |
| Gegentore | 56 | 20 | 36 |
| Gegentore pro Spiel : | 1.65 | 1.18 | 2.12 |
| Keine Gegentore | 9 | 5 | 4 |


Copyright : ©