Mannschaftsstatistik - Energie Cottbus
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
| Spiele gespielt: | 34 | 17 | 17 |
| Sieg: | 8 | 6 | 2 |
| Unentschieden: | 6 | 1 | 5 |
| Niederlage: | 20 | 10 | 10 |
| Höchster Sieg: | 3-0 - Bayer 04 Leverkusen | 3-1 - Bor. Mönchengladbach | |
| Höchste Niederlage: | 0-3 - TSG 1899 Hoffenheim | 0-4 - FC Schalke 04 | |
| Höchstes Unentschieden: | 1-1 - VfL Bochum | 1-1 - Arminia Bielefeld | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 87 | 46 | 41 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2.56 | 2.71 | 2.41 |
| Erzielte Tore | 30 | 19 | 11 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 0.88 | 1.12 | 0.65 |
| Gegentore | 57 | 27 | 30 |
| Gegentore pro Spiel : | 1.68 | 1.59 | 1.76 |
| Keine Gegentore | 6 | 3 | 3 |


Copyright: ©
Onlinehilfe