Mannschaftsstatistik - Preußen Münster
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 38 | 19 | 19 |
| Spiele gespielt: | 38 | 19 | 19 |
| Sieg: | 15 | 9 | 6 |
| Unentschieden: | 7 | 3 | 4 |
| Niederlage: | 16 | 7 | 9 |
| Höchster Sieg: | 4-0 - VfR Aalen | 4-1 - Fortuna Köln | |
| Höchste Niederlage: | 1-4 - Karlsruher SC | 0-5 - Karlsruher SC | |
| Höchstes Unentschieden: | 1-1 - SV Meppen | 3-3 - Eintracht Braunschweig | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 98 | 40 | 58 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2.58 | 2.11 | 3.05 |
| Erzielte Tore | 48 | 25 | 23 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.26 | 1.32 | 1.21 |
| Gegentore | 50 | 15 | 35 |
| Gegentore pro Spiel : | 1.32 | 0.79 | 1.84 |
| Keine Gegentore | 14 | 11 | 3 |


Copyright : ©