Mannschaftsstatistik - FC Ingolstadt 04
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 38 | 19 | 19 |
| Spiele gespielt: | 38 | 19 | 19 |
| Sieg: | 17 | 7 | 10 |
| Unentschieden: | 12 | 7 | 5 |
| Niederlage: | 9 | 5 | 4 |
| Höchster Sieg: | 5-1 - Carl Zeiss Jena | 5-1 - SG Sonnenhof Großaspach | |
| Höchste Niederlage: | 0-2 - 1. FC Magdeburg | 0-3 - FC Hansa Rostock | |
| Höchstes Unentschieden: | 2-2 - FC Hansa Rostock | 1-1 - MSV Duisburg | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 101 | 56 | 45 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2.66 | 2.95 | 2.37 |
| Erzielte Tore | 61 | 32 | 29 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.61 | 1.68 | 1.53 |
| Gegentore | 40 | 24 | 16 |
| Gegentore pro Spiel : | 1.05 | 1.26 | 0.84 |
| Keine Gegentore | 14 | 4 | 10 |


Copyright : ©