Mannschaftsstatistik - Manchester City
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 38 | 19 | 19 |
| Spiele gespielt: | 38 | 19 | 19 |
| Sieg: | 26 | 15 | 11 |
| Unentschieden: | 3 | 2 | 1 |
| Niederlage: | 9 | 2 | 7 |
| Höchster Sieg: | 8-0 - FC Watford | 5-0 - West Ham United | |
| Höchste Niederlage: | 0-2 - Wolverhampton Wanderers | 1-3 - FC Liverpool | |
| Höchstes Unentschieden: | 2-2 - Tottenham Hotspur | 2-2 - Newcastle United | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 137 | 70 | 67 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 3.61 | 3.68 | 3.53 |
| Erzielte Tore | 102 | 57 | 45 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 2.68 | 3 | 2.37 |
| Gegentore | 35 | 13 | 22 |
| Gegentore pro Spiel : | 0.92 | 0.68 | 1.16 |
| Keine Gegentore | 17 | 10 | 7 |


Copyright : ©