Mannschaftsstatistik - Bayern München
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 11 | 4 | 7 |
| Spiele gespielt: | 11 | 4 | 7 |
| Sieg: | 11 | 4 | 7 |
| Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage: | 0 | 0 | 0 |
| Höchster Sieg: | 3-0 - Roter Stern Belgrad | 6-0 - Roter Stern Belgrad | |
| Höchste Niederlage: | ---- | ---- | |
| Höchstes Unentschieden: | ---- | ---- | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 51 | 14 | 37 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 4.64 | 3.5 | 5.29 |
| Erzielte Tore | 43 | 12 | 31 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 3.91 | 3 | 4.43 |
| Gegentore | 8 | 2 | 6 |
| Gegentore pro Spiel : | 0.73 | 0.5 | 0.86 |
| Keine Gegentore | 6 | 2 | 4 |


Copyright : ©