Mannschaftsstatistik - US Sassuolo Calcio
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 38 | 19 | 19 |
| Spiele gespielt: | 38 | 19 | 19 |
| Sieg: | 13 | 6 | 7 |
| Unentschieden: | 11 | 6 | 5 |
| Niederlage: | 14 | 7 | 7 |
| Höchster Sieg: | 4-1 - Spezia Calcio | 5-1 - FC Empoli | |
| Höchste Niederlage: | 0-3 - FC Bologna | 1-6 - SSC Neapel | |
| Höchstes Unentschieden: | 2-2 - Cagliari Calcio | 2-2 - CFC Genua | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 130 | 57 | 73 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 3.42 | 3 | 3.84 |
| Erzielte Tore | 64 | 27 | 37 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.68 | 1.42 | 1.95 |
| Gegentore | 66 | 30 | 36 |
| Gegentore pro Spiel : | 1.74 | 1.58 | 1.89 |
| Keine Gegentore | 3 | 2 | 1 |


Copyright : ©