Mannschaftsstatistik - Energie Cottbus
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 40 | 20 | 20 |
| Spiele gespielt: | 40 | 20 | 20 |
| Sieg: | 8 | 6 | 2 |
| Unentschieden: | 8 | 4 | 4 |
| Niederlage: | 22 | 10 | 12 |
| Höchster Sieg: | 4-0 - SC Paderborn 07 | 3-1 - Arminia Bielefeld | |
| Höchste Niederlage: | 0-6 - SpVgg. Greuther Fürth | 0-3 - FC St. Pauli | |
| Höchstes Unentschieden: | 1-1 - FC St. Pauli | 2-2 - SV Sandhausen | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 106 | 55 | 51 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2.65 | 2.75 | 2.55 |
| Erzielte Tore | 42 | 24 | 18 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.05 | 1.2 | 0.9 |
| Gegentore | 64 | 31 | 33 |
| Gegentore pro Spiel : | 1.6 | 1.55 | 1.65 |
| Keine Gegentore | 8 | 7 | 1 |


Copyright : ©