Mannschaftsstatistik - Manchester City
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 38 | 19 | 19 |
| Spiele gespielt: | 38 | 19 | 19 |
| Sieg: | 28 | 17 | 11 |
| Unentschieden: | 5 | 1 | 4 |
| Niederlage: | 5 | 1 | 4 |
| Höchster Sieg: | 6-0 - Nottingham Forest | 4-1 - AFC Bournemouth | |
| Höchste Niederlage: | 1-2 - FC Brentford | 0-1 - FC Liverpool | |
| Höchstes Unentschieden: | 1-1 - FC Everton | 3-3 - Newcastle United | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 127 | 77 | 50 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 3.34 | 4.05 | 2.63 |
| Erzielte Tore | 94 | 60 | 34 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 2.47 | 3.16 | 1.79 |
| Gegentore | 33 | 17 | 16 |
| Gegentore pro Spiel : | 0.87 | 0.89 | 0.84 |
| Keine Gegentore | 13 | 7 | 6 |


Copyright : ©