Mannschaftsstatistik - Manchester United
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 38 | 19 | 19 |
| Spiele gespielt: | 38 | 19 | 19 |
| Sieg: | 23 | 15 | 8 |
| Unentschieden: | 6 | 3 | 3 |
| Niederlage: | 9 | 1 | 8 |
| Höchster Sieg: | 3-0 - Nottingham Forest | 2-0 - Leeds United | |
| Höchste Niederlage: | 1-2 - Brighton and Hove Albion | 0-7 - FC Liverpool | |
| Höchstes Unentschieden: | 2-2 - Leeds United | 2-2 - Tottenham Hotspur | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 101 | 46 | 55 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2.66 | 2.42 | 2.89 |
| Erzielte Tore | 58 | 36 | 22 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.53 | 1.89 | 1.16 |
| Gegentore | 43 | 10 | 33 |
| Gegentore pro Spiel : | 1.13 | 0.53 | 1.74 |
| Keine Gegentore | 17 | 11 | 6 |


Copyright : ©