Mannschaftsstatistik - Juventus Turin
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 38 | 19 | 19 |
| Spiele gespielt: | 38 | 19 | 19 |
| Sieg: | 22 | 13 | 9 |
| Unentschieden: | 6 | 3 | 3 |
| Niederlage: | 10 | 3 | 7 |
| Höchster Sieg: | 4-0 - FC Empoli | 3-0 - US Salernitana | |
| Höchste Niederlage: | 0-2 - AC Monza | 1-5 - SSC Neapel | |
| Höchstes Unentschieden: | 3-3 - Atalanta Bergamo | 1-1 - AC Florenz | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 89 | 53 | 36 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2.34 | 2.79 | 1.89 |
| Erzielte Tore | 56 | 38 | 18 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.47 | 2 | 0.95 |
| Gegentore | 33 | 15 | 18 |
| Gegentore pro Spiel : | 0.87 | 0.79 | 0.95 |
| Keine Gegentore | 20 | 10 | 10 |


Copyright: ©
Onlinehilfe