Mannschaftsstatistik - FC Ingolstadt 04
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
| Spiele gespielt: | 34 | 17 | 17 |
| Sieg: | 17 | 10 | 7 |
| Unentschieden: | 13 | 5 | 8 |
| Niederlage: | 4 | 2 | 2 |
| Höchster Sieg: | 4-1 - VfR Aalen | 3-0 - SV Sandhausen | |
| Höchste Niederlage: | 1-3 - SV Sandhausen | 1-3 - VfL Bochum | |
| Höchstes Unentschieden: | 3-3 - 1. FC Union Berlin | 2-2 - SV Darmstadt 98 | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 85 | 51 | 34 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2.5 | 3 | 2 |
| Erzielte Tore | 53 | 32 | 21 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.56 | 1.88 | 1.24 |
| Gegentore | 32 | 19 | 13 |
| Gegentore pro Spiel : | 0.94 | 1.12 | 0.76 |
| Keine Gegentore | 15 | 6 | 9 |


Copyright : ©