Mannschaftsstatistik - FC Zürich
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 6 | 3 | 3 |
| Spiele gespielt: | 6 | 3 | 3 |
| Sieg: | 2 | 2 | 0 |
| Unentschieden: | 1 | 1 | 0 |
| Niederlage: | 3 | 0 | 3 |
| Höchster Sieg: | 3-1 - Apollon Limassol | ---- | |
| Höchste Niederlage: | ---- | 1-4 - FC Villarreal | |
| Höchstes Unentschieden: | 1-1 - Bor. Mönchengladbach | ---- | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 24 | 11 | 13 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 4 | 3.67 | 4.33 |
| Erzielte Tore | 10 | 7 | 3 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.67 | 2.33 | 1 |
| Gegentore | 14 | 4 | 10 |
| Gegentore pro Spiel : | 2.33 | 1.33 | 3.33 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |


Copyright : ©