Mannschaftsstatistik - Georgien
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 6 | 3 | 3 |
| Spiele gespielt: | 6 | 3 | 3 |
| Sieg: | 5 | 2 | 3 |
| Unentschieden: | 1 | 1 | 0 |
| Niederlage: | 0 | 0 | 0 |
| Höchster Sieg: | 4-0 - Gibraltar | 5-2 - Bulgarien | |
| Höchste Niederlage: | ---- | ---- | |
| Höchstes Unentschieden: | 0-0 - Bulgarien | ---- | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 19 | 6 | 13 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 3.17 | 2 | 4.33 |
| Erzielte Tore | 16 | 6 | 10 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 2.67 | 2 | 3.33 |
| Gegentore | 3 | 0 | 3 |
| Gegentore pro Spiel : | 0.5 | 0 | 1 |
| Keine Gegentore | 4 | 3 | 1 |


Copyright : ©