DEU
Fußball Staffel-ID [] Drucken   

Tabellen Anzeige

COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_FROM_TO
PDF Download PDF
Platz ± COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_PREVIOUS_RANK   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
1 1 1. FC Dynamo Dresden 1. FC Dynamo Dresden 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1. FC Köln 1. FC Köln 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 Bayer 05 Uerdingen Bayer 05 Uerdingen 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 Bayern München Bayern München 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 FC Schalke 04 FC Schalke 04 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 Hamburger SV Hamburger SV 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 Karlsruher SC Karlsruher SC 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 MSV Duisburg MSV Duisburg 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 SC Freiburg SC Freiburg 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 TSV 1860 München TSV 1860 München 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 VfL Bochum VfL Bochum 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 Werder Bremen Werder Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0

COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_LEGEND

1: Champions

COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_EXPLANATION

Pl
Gespielt
W
Siege
D
Unentschieden
L
Niederlagen
Pts
Punkte
SF
Erzielte Tore
SA
Erhaltene Tore
+/-
Differenz

Eine Komponente für viele Sportarten!
Fussball in Europa Copyright: © Fussball in Europa
Version: 4.24.03 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.075453 ] Sekunden