Kreuztabelle
Gruppe A |
| ALB | FRA | RUM | SCH | |
|---|---|---|---|---|
| ALB | 0-1 | |||
| FRA | 2-0 | 2-1 | ||
| RUM | 0-1 | 1-1 | ||
| SCH | 0-0 |
Gruppe B |
| ENG | RUS | SLO | WAL | |
|---|---|---|---|---|
| ENG | 1-1 | 2-1 | ||
| RUS | 1-2 | 0-3 | ||
| SLO | 0-0 | |||
| WAL | 2-1 |
Gruppe C |
| DEU | NIRL | POL | UKR | |
|---|---|---|---|---|
| DEU | 0-0 | 2-0 | ||
| NIRL | 0-1 | |||
| POL | 1-0 | |||
| UKR | 0-2 | 0-1 |
Gruppe D |
| KRO | SPA | TSC | TRK | |
|---|---|---|---|---|
| KRO | 2-1 | |||
| SPA | 1-0 | 3-0 | ||
| TSC | 2-2 | 0-2 | ||
| TRK | 0-1 |
Gruppe E |
| BEL | IRL | ITA | SCH | |
|---|---|---|---|---|
| BEL | 3-0 | 0-2 | ||
| IRL | 1-1 | |||
| ITA | 0-1 | 1-0 | ||
| SCH | 0-1 |
Gruppe F |
| ISL | AUT | POR | UNG | |
|---|---|---|---|---|
| ISL | 2-1 | 1-1 | ||
| AUT | 0-2 | |||
| POR | 1-1 | 0-0 | ||
| UNG | 3-3 |


Gruppe A
Copyright : ©