Kreuztabelle
Gruppe A |
| AJA | LFC | GLA | Neapel | |
|---|---|---|---|---|
| AJA | 0-3 | 4-0 | 1-6 | |
| LFC | 2-1 | 2-0 | 2-0 | |
| GLA | 1-3 | 1-7 | 0-3 | |
| Neapel | 4-2 | 4-1 | 3-0 |
Gruppe B |
| ATL | B04 | FCB | Porto | |
|---|---|---|---|---|
| ATL | 2-2 | 0-0 | 2-1 | |
| B04 | 2-0 | 0-0 | 0-3 | |
| FCB | 2-0 | 1-0 | 0-4 | |
| Porto | 2-1 | 2-0 | 0-4 |
Gruppe C |
| FCB | Barca | InM | VIK | |
|---|---|---|---|---|
| FCB | 2-0 | 2-0 | 5-0 | |
| Barca | 0-3 | 3-3 | 5-1 | |
| InM | 0-2 | 1-0 | 4-0 | |
| VIK | 2-4 | 2-4 | 0-2 |
Gruppe D |
| EINF | OM | SPO | Tottenh. | |
|---|---|---|---|---|
| EINF | 2-1 | 0-3 | 0-0 | |
| OM | 0-1 | 4-1 | 1-2 | |
| SPO | 1-2 | 0-2 | 2-0 | |
| Tottenh. | 3-2 | 2-0 | 1-1 |
Gruppe E |
| ACM | DIN | CHE | RB Salzburg | |
|---|---|---|---|---|
| ACM | 3-1 | 0-2 | 4-0 | |
| DIN | 0-4 | 1-0 | 1-1 | |
| CHE | 3-0 | 2-1 | 1-1 | |
| RB Salzburg | 1-1 | 1-0 | 1-2 |
Gruppe F |
| CEL | RBL | R. Madrid | SCH | |
|---|---|---|---|---|
| CEL | 0-2 | 0-3 | 1-1 | |
| RBL | 3-1 | 3-2 | 1-4 | |
| R. Madrid | 5-1 | 2-0 | 2-1 | |
| SCH | 1-1 | 0-4 | 1-1 |
Gruppe G |
| BVB | Kopenhagen | Sevilla | MC | |
|---|---|---|---|---|
| BVB | 3-0 | 1-1 | 0-0 | |
| Kopenhagen | 1-1 | 0-0 | 0-0 | |
| Sevilla | 1-4 | 3-0 | 0-4 | |
| MC | 2-1 | 5-0 | 3-1 |
Gruppe H |
| BLI | JUT | MAC | PSG | |
|---|---|---|---|---|
| BLI | 4-3 | 2-0 | 1-1 | |
| JUT | 1-2 | 3-1 | 1-2 | |
| MAC | 1-6 | 2-0 | 1-3 | |
| PSG | 1-1 | 2-1 | 7-2 |


Gruppe A
Copyright : ©