Kreuztabelle
Liga A1 |
| DNE | FRA | KRO | AUT | |
|---|---|---|---|---|
| DNE | 2-0 | 0-1 | 2-0 | |
| FRA | 1-2 | 0-1 | 2-0 | |
| KRO | 2-1 | 1-1 | 0-3 | |
| AUT | 1-2 | 1-1 | 1-3 |
Liga A2 |
| POR | SCH | SPA | TSC | |
|---|---|---|---|---|
| POR | 4-0 | 0-1 | 2-0 | |
| SCH | 1-0 | 0-1 | 2-1 | |
| SPA | 1-1 | 1-2 | 2-0 | |
| TSC | 0-4 | 2-1 | 2-2 |
Liga A3 |
| DEU | ENG | ITA | UNG | |
|---|---|---|---|---|
| DEU | 1-1 | 5-2 | 0-1 | |
| ENG | 3-3 | 0-0 | 0-4 | |
| ITA | 1-1 | 1-0 | 2-1 | |
| UNG | 1-1 | 1-0 | 0-2 |
Liga A4 |
| BEL | NED | POL | WAL | |
|---|---|---|---|---|
| BEL | 1-4 | 6-1 | 2-1 | |
| NED | 1-0 | 2-2 | 3-2 | |
| POL | 0-1 | 0-2 | 2-1 | |
| WAL | 1-1 | 1-2 | 0-1 |
Liga B1 |
| ARM | IRL | SCH | UKR | |
|---|---|---|---|---|
| ARM | 1-4 | 0-5 | ||
| IRL | 3-2 | 3-0 | 0-1 | |
| SCH | 2-0 | 2-1 | 3-0 | |
| UKR | 3-0 | 1-1 | 0-0 |
Liga B2 |
| ALB | ISL | ISR | RUS | |
|---|---|---|---|---|
| ALB | 1-1 | 1-2 | ||
| ISL | 1-1 | 2-2 | ||
| ISR | 2-1 | 2-2 | ||
| RUS |
Liga B3 |
| BOS | FIN | MON | RUM | |
|---|---|---|---|---|
| BOS | 3-2 | 1-0 | 1-0 | |
| FIN | 1-1 | 2-0 | 1-1 | |
| MON | 1-1 | 0-2 | 2-0 | |
| RUM | 4-1 | 1-0 | 0-3 |
Liga B4 |
| NOR | SCH | SER | SLO | |
|---|---|---|---|---|
| NOR | 3-2 | 0-2 | 0-0 | |
| SCH | 1-2 | 0-1 | 1-1 | |
| SER | 0-1 | 4-1 | 4-1 | |
| SLO | 2-1 | 0-2 | 2-2 |
Liga C1 |
| FÄR | LIT | LUX | TRK | |
|---|---|---|---|---|
| FÄR | 2-1 | 0-1 | 2-1 | |
| LIT | 1-1 | 0-2 | 0-6 | |
| LUX | 2-2 | 1-0 | 0-2 | |
| TRK | 4-0 | 2-0 | 3-3 |
LIga C2 |
| GRI | KOS | NIRL | ZYP | |
|---|---|---|---|---|
| GRI | 2-0 | 3-1 | 3-0 | |
| KOS | 0-1 | 3-2 | 5-1 | |
| NIRL | 0-1 | 2-1 | 2-2 | |
| ZYP | 1-0 | 0-2 | 0-0 |
Liga C3 |
| ASE | Belarus | KAS | SLO | |
|---|---|---|---|---|
| ASE | 2-0 | 3-0 | 0-1 | |
| Belarus | 0-0 | 1-1 | 0-1 | |
| KAS | 2-0 | 2-1 | 2-1 | |
| SLO | 1-2 | 1-1 | 0-1 |
Liga C4 |
| BUL | GEO | GIB | NordMaz | |
|---|---|---|---|---|
| BUL | 2-5 | 5-1 | 1-1 | |
| GEO | 0-0 | 4-0 | 2-0 | |
| GIB | 1-1 | 1-2 | 0-2 | |
| NordMaz | 0-1 | 0-3 | 4-0 |
Liga D1 |
| AND | LET | LIE | MOL | |
|---|---|---|---|---|
| AND | 1-1 | 2-1 | 0-0 | |
| LET | 3-0 | 1-0 | 1-2 | |
| LIE | 0-2 | 0-2 | 0-2 | |
| MOL | 2-1 | 2-4 | 2-0 |
Liga D2 |
| EST | MAL | SAN | |
|---|---|---|---|
| EST | 2-1 | 2-0 | |
| MAL | 1-2 | 1-0 | |
| SAN | 0-4 | 0-2 |


Liga A1
Copyright : ©