| Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
1. FC Köln 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
Alemannia Aachen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
Bonner SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
Bor. Mönchengladbach 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Schalke 04 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Wegberg-Beeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
Fortuna Düsseldorf 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
Fortuna Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
KFC Uerdingen 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
Preußen Münster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
Rot-Weiß Ahlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
Rot-Weiß Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
Rot-Weiß Oberhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
SC Wiedenbrück 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
Sportfreunde Lotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
SV Lippstadt 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
SV Rödinghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
SV Straelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
VfB Homberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
Wuppertaler SV Borussia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















Copyright : ©