DEU
Fußball Staffel-ID [] Print    
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
1 gleich (1) 1. FC Köln 2. 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Alemannia Aachen 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Bonner SC 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Bor. Mönchengladbach 2. 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) FC Schalke 04 2. 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) FC Wegberg-Beeck 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Fortuna Düsseldorf 2. 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Fortuna Köln 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) KFC Uerdingen 05 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Preußen Münster 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Rot-Weiß Ahlen 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Rot-Weiß Essen 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Rot-Weiß Oberhausen 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SC Wiedenbrück 2000 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Sportfreunde Lotte 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Lippstadt 08 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Rödinghausen 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Straelen 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) VfB Homberg 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Wuppertaler SV Borussia 0 0 0 0 0 0 0 0



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.02 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.089444 ] Sekunden