Über Alijar Aghajew als Schiedsrichter
Persönliche Daten
Erweiterte Optionen
Saisonspiele
| Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 20. September 2018 16:55 |
Lazio Rom |
2 | - | 1 |
Apollon Limassol |
| Donnerstag, 25. Oktober 2018 16:55 |
FC Zürich |
3 | - | 2 |
Bayer 04 Leverkusen |
Spielerkarriere
| Wettbewerb | Saison | Position |
|---|---|---|
| EM Qualifikation 2020 | 2019/2020 | Team |
| Europa League 2016/2017 | 2016/2017 | Team |
| Europa League 2017/2018 | 2017/2018 | Team |
| Europa League 2018/2019 | 2018/2019 | Team |
| Europa League 2019/2020 | 2019/2020 | Team |
| Europa League 2022/2023 | 2022/2023 | Team |
| Europa League 2023/2024 | 2023/2024 | Team |




Copyright: ©
Onlinehilfe